序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 硕士毕业学校 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考类别码 |
1 | 144308101100844 | 任文飞 | 中北大学 | 材料物理与化学 | | 95 | 95 | 直博生 |
2 | 144308104592451 | 程孟 | 郑州大学 | 材料物理与化学 | | 72 | 72 | 直博生 |
3 | 144308104592452 | 靳文琪 | 郑州大学 | 物理电子学 | | 94 | 94 | 直博生 |
4 | 144308102800075 | 李晓卉 | 新疆师范大学 | 材料物理与化学 | 186 | 88 | 71 | 统招 |
5 | 144308102800079 | 王培贤 | 福州大学 | 材料物理与化学 | 231 | 88 | 81 | 统招 |
6 | 144308102800080 | 马志伟 | 河南大学 | 材料物理与化学 | 207 | 86 | 75 | 统招 |
7 | 144308102800073 | 郭靖宇 | 大连理工大学 | 材料物理与化学 | 225 | 85 | 79 | 统招 |
8 | 144308102800092 | 张文耀 | 新疆大学 | 材料物理与化学 | 201 | 87 | 74 | 统招 |
9 | 144308102800082 | 刘开通 | 新疆大学 | 材料物理与化学 | 196 | 85 | 72 | 统招 |
10 | 144308102800112 | 黄利广 | 深圳大学 | 计算机应用技术 | 202 | 87 | 74 | 统招 |
11 | 144308102800060 | 冯杰 | 昌吉学院 | 有机化学 | 216 | 91 | 79 | 统招 |
12 | 144308102800010 | 刘艳霞 | 江苏大学 | 有机化学 | 245 | 88 | 84 | 统招 |
13 | 144308102800104 | 蔡毓龙 | | 微电子学与固体电子学 | | 84 | 84 | 硕转博 |
14 | 144308102800061 | 阿地里江·吾买尔江 | 新疆大学 | 有机化学 | 218 | 70 | 72 | 统招 |
15 | 144308102800091 | 李海兵 | 新疆大学 | 材料物理与化学 | 230 | 87 | 80 | 少民计划 |
16 | 144308102800002 | 阿衣吐逊·阿布都外力 | 中国科学院大学 | 有机化学 | 227 | 89 | 80 | 少民计划(民族药) |
17 | 144308102800114 | 刘光荣 | 中山大学 | 有机化学 | 241 | 90 | 84 | 少民计划(民族药) |
18 | 144308102800001 | 松布尔 | 新疆大学 | 有机化学 | 182 | 70 | 70 | 少民计划(民族药) |
19 | 144308102800055 | 何承辉 | 新疆医科大学 | 有机化学 | 206 | 96 | 78 | 少民计划(民族药) |
20 | 144308102800008 | 段晓梅 | 新疆大学 | 有机化学 | 218 | 89 | 78 | 少民计划(民族药) |
21 | 144308102800027 | 迪里木拉提·毛里明 | 新疆医科大学 | 有机化学 | 215 | 87 | 77 | 少民计划(民族药) |
22 | 144308102800065 | 阿依夏木古丽·吾布力 | 新疆医科大学 | 有机化学 | 215 | 85 | 76 | 少民计划(民族药) |
23 | 144308102800030 | 阿合买提别克·沙曼拜义 | 新疆医科大学 | 有机化学 | 208 | 90 | 77 | 少民计划(民族药) |
24 | 144308102800064 | 蒋高华 | 云南师范大学 | 有机化学 | 201 | 92 | 76 | 少民计划(民族药) |
25 | 144308102800113 | 牛力涛 | 中国科学院研究生院 | 有机化学 | 198 | 90 | 74 | 少民计划(民族药) |
26 | 144308102800059 | 阿提坎木·瓦合甫 | 新疆医科大学 | 有机化学 | 194 | 93 | 75 | 少民计划(民族药) |
27 | 144308102800020 | 马晓玲 | 新疆医科大学 | 有机化学 | 202 | 87 | 74 | 少民计划(民族药) |
28 | 144308102800041 | 迪丽娜热·阿布都热合曼 | 新疆农业大学 | 有机化学 | 189 | 92 | 73 | 少民计划(民族药) |
29 | 144308102800042 | 严雅慧 | 新疆农业大学 | 有机化学 | 201 | 86 | 74 | 少民计划(民族药) |
30 | 144308102800047 | 古丽米热·卡哈尔 | 新疆医科大学 | 有机化学 | 189 | 94 | 74 | 少民计划(民族药) |
31 | 144308102800003 | 魏代宝 | 齐鲁工业大学 | 有机化学 | 215 | 95 | 80 | 少民计划(民族药) |
32 | 144308102800029 | 刘伟 | 南昌大学 | 有机化学 | 240 | 87 | 82 | 少民计划(民族药) |
33 | 144308102800078 | 吕重江 | 东北石油大学 | 材料物理与化学 | 202 | 88 | 75 | 少民计划(民族药) |
34 | 144308102800083 | 艾力江·阿卜杜如苏力 | 新疆大学 | 材料物理与化学 | 192 | 91 | 73 | 少民计划(民族药) |
35 | 144308102800105 | 陈燕红 | 新疆农业大学 | 计算机应用技术 | 217 | 82 | 76 | 少民计划(民族药) |
录取原则:
1、初试成绩符合国科大招收博士分数线,根据复试成绩及学生与导师双向选择排名。
2、少数民族骨干计划民族药专项单独划线,录取到民族药专项的少数民族考生入学考试外语初试成绩不低于38分,汉族学生不低于40分,业务课初试成绩两门之和不低于140分,总分不低于185分。同等分数下少数民族考生优先原则。
3、以上拟录取名单上报中国科学院大学审核,如有录取相关数据虚假,将取消拟录取资格。